冻结储值
请求地址(POST)
https://openapi.1card1.cn/OpenApi/FrozenValue?openId=[OpenId]&signature=[Signature]×tamp=[TimeStamp]
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| OpenId | 登陆开放平台生成的OpenId |
| Signature | 签名=md5(OpenId+Secret+Timestamp+data),格式:32位md5大写加密 |
| TimeStamp | 发起请求的时间戳,查看标准timestamp |
请求说明
data={"userAccount":"10000","cardId":"cardidTest","freezedOperate":"1","frozenValue":99}
| 字段 | 是否必须 | 说明 |
|---|---|---|
| userAccount | 是 | 工号 |
| cardId | 是 | 卡号 |
| freezedOperate | 是 | 操作类型("1":表示冻结,"2":表示解冻) |
| frozenValue | 是 | 冻结储值 |
返回说明
成功时返回:
{"status":0,"message":"操作成功!","availableValue":188,"freezedValue":99,"totalFreezedValue":299}
失败时返回:
{"status":-1,"message":"操作失败及原因"}
| 字段 | 是否必须 | 说明 |
|---|---|---|
| status | 是 | 状态(0,成功;-1,失败) |
| message | 是 | 操作是否成功及提示 |
| availableValue | 否 | 可用储值 |
| freezedValue | 否 | 此次操作冻结储值 |
| totalFreezedValue | 否 | 总共冻结储值 |
