特别注意:该接口仅支持查询第三方支付订单支付状态
请求地址(POST)
https://openapi.1card1.cn/OpenApi/CheckOperatorScan?openId=[OpenId]&signature=[Signature]×tamp=[TimeStamp]
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| OpenId | 登陆开放平台生成的OpenId |
| Signature | 签名=md5(OpenId+Secret+Timestamp+data),格式:32位md5大写加密 |
| TimeStamp | 发起请求的时间戳,查看标准timestamp |
请求说明
data={"orderNo":"2018032300000012"}
| 字段 | 是否必须 | 说明 |
|---|---|---|
| orderNo | 是 | 订单号(可以是 下单 接口返回的 orderNo 字段,也可以是 下单 接口传入的 uniqueCode) |
返回说明
成功时返回:
{"status":0,"billNumber":"XF20180323000045","message":"支付成功","paidPoint":0,"paidValue":0,"paidCoupon":0,"paidThirdPay":0.01,"thirdPayType":"微信"}
失败时返回:
{"status":-1,"message":"查询第三方支付状态失败"}
| 字段 | 是否必须 | 说明 |
|---|---|---|
| status | 是 | 状态(-3,已提交退款;-2,取消订单;-1,支付失败;0,支付成功;1,等待付款;2,订单处理中) |
| billNumber | 否 | 业务单据号(status=0 支付成功时返回) |
| totalMoney | 否 | 移动支付金额 |
| message | 是 | 查询订单是否成功及提示 |
| paidPoint | 否 | 积分抵现金额(status=0 支付成功时返回) |
| paidValue | 否 | 储值支付金额(status=0 支付成功时返回) |
| paidCoupon | 否 | 优惠券抵扣金额(status=0 支付成功时返回) |
| paidThirdPay | 否 | 移动支付金额(status=0 支付成功时返回) |
| thirdPayType | 否 | 移动支付类型描述(status=0 支付成功时返回) |
