打开页面:获取商家配置了那些支付方式,门店商户活动列表(满减 规则),会员信息
请求地址(POST)
https://openapi.1card1.cn/VipCloud/UpayPaymentVerify?openId=[OpenId]&signature=[Signature]×tamp=[TimeStamp]
字段 | 说明 |
---|---|
OpenId | 登陆开放平台生成的OpenId |
Signature | 签名=md5(OpenId+Secret+Timestamp+data),格式:32位md5大写加密 |
TimeStamp | 发起请求的时间戳,查看标准timestamp |
请求说明
data={"totalMoney":100,"subductionCash":10, "userAccount":"10000","uPayDiscount":"","paidCoupon":,"paidPoint":,"paidValue":"paidCard":, "thirdPayValue":,"thirdPayType":1, "cardId":"18520830250", "activityGuid":"" }
字段 | 是否必须 | 说明 |
---|---|---|
totalMoney | 是 | 买单总金额 |
subductionCash | 否 | 不优惠金额 |
userAccount | 是 | 工号 |
uPayDiscount | 是 | 优惠活动抵扣金额 |
memberDiscountUpayCash | 否 | 会员折扣抵扣 |
paidCoupon | 是 | 优惠券抵扣 |
paidPoint | 是 | 积分抵扣 |
paidValue | 否 | 储值支付 |
paidCard | 否 | 银行卡支付 |
thirdPayValue | 是 | 第三方支付金额 |
thirdPayType | 是 | 移动支付类型,1:微信支付、2:支付宝支付(thirdPayType与thirdPayValue同时不为空时有效) |
cardId | 否 | 会员卡号 |
activityGuid | 是 | 优惠活动Guid(在Get_UpayParamInfo会接口中的参数) |
返回说明
成功时返回:
{"status":0,"message":"验证成功"}
失败时返回:
{"status":-1,"message":"传入信息错误"}
字段 | 是否必须 | 说明 |
---|---|---|
status | 是 | 状态(0,成功;-1,失败) |
message | 是 | 请求失败及原因 |