支付通知接口
请求地址(POST)
NotifyUrl?openId=[OpenId]&signature=[Signature]×tamp=[TimeStamp]
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| NotifyUrl | 获取安全Token时传入的回调地址 |
| OpenId | 登陆开放平台生成的OpenId |
| Signature | 签名=md5(OpenId+Secret+Timestamp+data),格式:32位md5大写加密 |
| TimeStamp | 发起请求的时间戳,查看标准timestamp |
请求说明
data = { "billNumber":"201702270000032456", "paidTime":"2017-02-27 19:00:00" }
| 字段 | 是否必须 | 说明 |
|---|---|---|
| billNumber | 是 | 订单号 |
| paidTime | 是 | 支付时间 |
返回说明
成功时返回:
{ "status": 0, "billNumber": "201702270000032458", "totalMoney": 10, "paidActivity": 0, "paidDiscount": 1.2, "totalPaid": 8.8, "paidMoney": 0, "paidPoint": 0, "paidValue": 7.04, "paidCard": 0, "paidCoupon": 1.76, "paidTime": "2017-03-10 12:00:00", "paidThirdPay": 0, "message": "订单已付款" }
失败时返回(第三方平台没有正常返回,系统自动重试3次):
{"status":-1,"message":"处理失败"}
| 字段 | 是否必须 | 说明 |
|---|---|---|
| status | 是 | 状态(0,成功;-1,失败) |
| billNumber | 是 | 订单号 |
| totalMoney | 是 | 总金额 |
| paidActivity | 是 | 活动优惠金额 |
| paidDiscount | 是 | 会员折扣优惠金额 |
| totalPaid | 是 | 实付金额 |
| paidMoney | 是 | 现金支付金额 |
| paidPoint | 是 | 积分抵现金额 |
| paidValue | 是 | 储值支付金额 |
| paidCard | 是 | 银行卡记账 |
| paidCoupon | 是 | 优惠券抵现金额 |
| paidThirdPay | 是 | 移动支付金额 |
| paidThirdPayType | 否 | 移动支付方式(0:支付宝,2:微信,paidThirdPay大于0时返回) |
| paidTime | 否 | 付款时间(code=1或code=2 才会返回) |
| message | 是 | 成功或失败的提示语 |
