特别注意:该接口仅支持快速消费B扫C
请求地址(POST)
https://openapi.1card1.cn/OpenApi/OperatorScan?openId=[OpenId]&signature=[Signature]×tamp=[TimeStamp]
字段 | 说明 |
---|---|
OpenId | 登陆开放平台生成的OpenId |
Signature | 签名=md5(OpenId+Secret+Timestamp+data),格式:32位md5大写加密 |
TimeStamp | 发起请求的时间戳,查看标准timestamp |
请求说明
data={ "userAccount": "10003","totalFee": 0.01, "meno":"B扫C微信支付","authCode":"123402323999013223","uniqueCode":"clientUnique_20210220000001"}
字段 | 是否必须 | 说明 |
---|---|---|
userAccount | 是 | 工号 |
totalFee | 是 | 支付金额 |
meno | 否 | 单据备注 |
authCode | 是 | 顾客付款码 |
uniqueCode | 否 | 客户端单据号(如果此字段不为空,会根据此字段进行幂等判断,请务必保证此字段唯一) |
返回说明
成功时返回:
{"status":0,"orderNo":"20161014000013","message":"付款请求成功"}
失败时返回:
{"status":-1,"message":"消费失败及原因"}
字段 | 是否必须 | 说明 |
---|---|---|
status | 是 | 状态(0,成功;1,等待付款;-1,失败) |
orderNo | 否 | 消费成功之后的订单号 |
message | 是 | 消费是否成功及提示 |
billNumber | 否 | 业务单据号(status=0 支付成功时返回) |
memberGuid | 否 | 会员唯一标识(status=0 支付成功时返回) |
cardId | 否 | 卡号(status=0 支付成功时返回) |
paidPoint | 否 | 积分抵现金额(status=0 支付成功时返回) |
paidValue | 否 | 储值支付金额(status=0 支付成功时返回) |
paidCoupon | 否 | 优惠券抵扣金额(status=0 支付成功时返回) |
paidThirdPay | 否 | 移动支付金额(status=0 支付成功时返回) |
thirdPayType | 否 | 移动支付类型描述(status=0 支付成功时返回) |
1、调用此接口,如果支付成功(status返回0),结束
2、如果等待支付(status返回1),则 调用查单接口 ,查询订单状态:
2.1 如果查单结果,状态为 已支付,结束
2.2 如果查单结果,状态为 支付失败,结束
2.3 如果查单结果,状态为 等待支付,重复步骤2
3、如果支付失败(返回-1),结束.